Sortie du 05 mars 2012 Départ : 8 h 30
Itinéraire Numéro
des routes
KM
inter.
Cumul
KM
Coubron . 0,0 0,0
Courtry . 3,8 3,8
Le Pin . 2,0 5,8
Bordeaux D34a 4,0 9,8
Lagny D10p - D418 2,7 11,3
Conches D35a - D35 2,0 13,3
Jossigny D217b - D10 4,4 17,7
La Sablonnière D10 3,5 21,2
Villeneuve Saint-Denis D21 3 24,2
Villeneuve Le Comte D21 3 27,2
Tigeaux D21 5 32,2
Dammartin sous Tigeaux D20 3 35,2
Lumigny Nesles Ormeaux D20 8 43,2
Rosay en Brie D20-D201 7 50,2
Aubepierre Ozouer le Repos D211 9 59,2
Beauvoir D32 1,5 60,7
Chaumes en Brie D32-N36 3,5 64,2
Forest D48-D32 2 66,2
Retal D32 3 69,2
Liverdy en Brie D32 3 72,2
Tournan en Brie D32-D10 6 78,2
Favières D10 3 81,2
La Sablionnière D10 4,5 85,7
Jossigny D10-D217b 3,5 89,2
Conches D10 2,0 91,2
Lagny D10 1,0 92,2
Bordeaux D10 2,7 94,9
Le Pin D86 3,9 98,8
Courtry D84-D86 2,8 101,6
Coubron D129 2,9 104,5
Distance totale : 104,5